| RTG | |
| Zdjęcie klatki piersiowej, bark | 150,00 zł ap+bok 210,00 zł |
| Zdjęcie klatki piersiowej boczne | 120,00 zł |
| Zdjęcie jamy brzusznej | 160,00 zł |
| Zdjęcie miednicy | 160,00 zł |
| Zdjęcie kości (dwie płaszczyzny) | 170,00 zł |
| Zdjęcie stawów (dwie płaszczyzny) | 160,00 zł (jedna projekcja 140 zł) |
| Zdjęcie kości rąk | 170,00 zł |
| Zdjęcie kości stóp | 170,00 zł |
| Zdjęcie palca | 110,00 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa – szyjny(dwie projekcje) | 190,00 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa – piersiowy(dwie projekcje) | 190,00 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa – lędźwiowy(dwie projekcje) | 190,00 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa(jedna projekcja) | 160,00 zł |
| Zdjęcie kręgosłupa TH-L(na stojąco) a-p | 200,00 zł |
| Zdjęcie zatok | 150,00 zł |
| Zdjęcie kości nosa | 150,00 zł |
| Zdjęcie oczodołów | 150,00 zł |
| Zdjęcie żuchwy | 150,00 zł |
| Zdjęcie żeber | 160,00 zł |
| Zdjęcie mostka(dwie projekcje) | 170,00 zł |
| Zdjęcie panoramiczne zębów | 150,00 zł |
| Zdj. cefalometryczne | 150,00 zł |
| USG: | |
| USG szyi (tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek) | 300,00 zł |
| USG płuc + usg j.opłucnej u dzieci | 300,00 zł |
| USG jamy brzusznej | 300,00 zł |
| USG jąder u dzieci | 300,00 zł |
| USG miednicy mniejszej | 300,00 zł |
| USG piersi | 400,00 zł |
| USG przezciemiączkowe | 290,00 zł |
| USG węzłów chłonnych | 290,00 zł |
| USG powłok | 270,00 zł |
| USG tarczycy | 300,00 zł |
| USG ślinianek | 300,00 zł |
| USG z wykorzystaniem metody DOPPLERA, TĘTNICE, ŻYŁY KOŃCZYNY DOLNE | 350,00 zł |
| USG z wykorzystaniem metody DOPPLERA, TĘTNICE SZYJNE, KRĘGOWE | 350,00 zł |
| USG szyi + USG tarczycy | 350 zł |
| ODPIS USG | 60 zł |
| ODPIS ZDJĘCIA | 60 zł |
| ODPIS PŁYTY CD Z OPISEM | 60 zł |
| ODPIS PŁYTY BEZ OPISU | 50 zł |
| SKLEROTERAPIA | od 500 zł |
| BIOPSJA CIENKOIGŁOWA | 410 zł |
